Indoor HD Radio Antenna
Model: HDRI
KEY FEATURES
Proprietary AM loop technology minimizes interference
Engineered specifically for digital reception on both AM & FM
Ultra Low Noise amplifier design
High Gain in both bands for optimal radio performance
SETUP IS EASY - 1•2•3 INSTALLATION
PRODUCT OVERVIEW
Specifications
| Gain (DB) | Gain Control: 20dBm | |
| Impedance | Output Impedance: FM: 75ohms AM: 300ohms | |
| Inputs | Input: 120VAC 60hz/6W | |
| OUTPUT | Output: 12VDC/200ma | |
| Overall Dimensions (mm/in, HxWxD) | Dimensions: 6.3" W x 7.3" H x 2" D | |
| Noise Figure | Noise Figure: 3.0dB - FM Bfp Out of Band Rejection: 15dB | |
| LNA 1dB Compression Point | LNA 1dB Compression Point: +4dBm | |
| Ip3 (IndBm) | Ip3 (IndBm): 25dBm | |
| FM Input/Output Return Loss | FM Input/Output Return Loss: 10dB | |
| Power Consumption | Power Consumption: 50 mA |
SUPPORT / MANUALS